在線
咨詢
關注
投訴

| 檢測原理 | 光散射原理 |
| 通道數 | 五通道(0.3μm、0.5μm、1.0μm、5.0μm、10μm) |
| 計數效率 | 50%@0.3μm 100%@≥0.5μm(25±2℃,50±10%RH 環(huán)境條件) |
| 檢測范圍 | 0~1,000,000 pcs / 28.3L |
| 上電穩(wěn)定時間 | ≤8s |
| 數據刷新頻率 | 1s |
| 工作條件 | 0℃~45℃;0~95%RH(非凝結) |
| 存儲條件 | -20~60℃,0~95%RH(非凝結) |
| 工作電壓 | DC 24V |
| 平均工作電流 | ≤3A |
| 通訊接口 | RS485 接口(標配) RJ45(選配) |
| 采樣流量 | 28.3L/min |
填寫信息,立即預約產品咨詢
產品專家將為您提供專業(yè)產品選型幫助